לוח זמנים של הקורס
| יום | זמן התחלה | זמן סיום |
|---|---|---|
| יום שישי | 12:00 | 12:05 |
| יום שישי | 12:05 | 12:10 |
| יום שישי | 12:10 | 12:15 |
| יום שישי | 12:15 | 12:20 |
| יום שישי | 12:20 | 12:25 |
| יום שישי | 12:25 | 12:30 |
| יום שישי | 12:30 | 12:35 |
| יום שישי | 12:35 | 12:40 |
| יום שישי | 12:40 | 12:45 |
| יום שישי | 12:45 | 12:50 |
| יום שישי | 13:15 | 13:20 |
| יום שישי | 13:00 | 13:05 |
| יום שישי | 12:55 | 13:00 |
| יום שישי | 12:50 | 12:55 |
| יום שישי | 13:05 | 13:10 |
| יום שישי | 13:10 | 13:15 |
| יום שישי | 13:20 | 13:25 |
| יום שישי | 13:25 | 13:30 |
| יום שישי | 13:30 | 13:35 |
| יום שישי | 13:35 | 13:40 |
| יום שישי | 13:40 | 13:45 |
| יום שישי | 13:45 | 13:50 |
| יום שישי | 13:50 | 13:55 |
| יום שישי | 13:55 | 14:00 |
תיאור הקורס
מבדק שחייה ניתן על מנת לבדוק רמת השחיין לאחר הרשמה לקבוצה או לקורס שחייה פרטי