לוח זמנים של הקורס
| יום | זמן התחלה | זמן סיום |
|---|---|---|
| יום ראשון | 08:00 | 08:30 |
| יום ראשון | 08:30 | 09:00 |
| יום ראשון | 09:00 | 09:30 |
| יום ראשון | 09:30 | 10:00 |
| יום ראשון | 10:00 | 10:30 |
| יום ראשון | 10:30 | 11:00 |
| יום ראשון | 11:00 | 11:30 |
| יום ראשון | 11:30 | 12:00 |
| יום ראשון | 12:00 | 12:30 |
| יום ראשון | 12:30 | 13:00 |
| יום ראשון | 13:00 | 13:30 |
| יום ראשון | 13:30 | 14:00 |
| יום ראשון | 14:00 | 14:30 |
| יום ראשון | 14:30 | 15:00 |
| יום ראשון | 15:00 | 15:30 |
| יום ראשון | 15:30 | 16:00 |
| יום ראשון | 16:00 | 16:30 |
| יום ראשון | 16:30 | 17:00 |
| יום ראשון | 17:00 | 17:30 |
| יום ראשון | 17:30 | 18:00 |
| יום ראשון | 18:00 | 18:30 |
| יום ראשון | 18:30 | 19:00 |
| יום ראשון | 19:00 | 19:30 |
| יום ראשון | 19:30 | 20:00 |
| יום ראשון | 20:00 | 20:30 |
| יום ראשון | 20:30 | 21:00 |
| יום ראשון | 21:00 | 21:30 |
| יום ראשון | 21:30 | 22:00 |
| יום שני | 08:00 | 08:30 |
| יום שני | 08:30 | 09:00 |
| יום שני | 09:00 | 09:30 |
| יום שני | 09:30 | 10:00 |
| יום שני | 10:00 | 10:30 |
| יום שני | 10:30 | 11:00 |
| יום שני | 11:00 | 11:30 |
| יום שני | 11:30 | 12:00 |
| יום שני | 12:00 | 12:30 |
| יום שני | 12:30 | 13:00 |
| יום שני | 13:00 | 13:30 |
| יום שני | 13:30 | 14:00 |
| יום שני | 14:00 | 14:30 |
| יום שני | 14:30 | 15:00 |
| יום שני | 15:00 | 15:30 |
| יום שני | 15:30 | 16:00 |
| יום שני | 16:00 | 16:30 |
| יום שני | 16:30 | 17:00 |
| יום שני | 17:00 | 17:30 |
| יום שני | 17:30 | 18:00 |
| יום שני | 18:00 | 18:30 |
| יום שני | 18:30 | 19:00 |
| יום שני | 19:00 | 19:30 |
| יום שני | 19:30 | 20:00 |
| יום שני | 20:00 | 20:30 |
| יום שני | 20:30 | 21:00 |
| יום שני | 21:00 | 21:30 |
| יום שני | 21:30 | 22:00 |
| יום שלישי | 08:00 | 08:30 |
| יום שלישי | 08:30 | 09:00 |
| יום שלישי | 09:00 | 09:30 |
| יום שלישי | 09:30 | 10:00 |
| יום שלישי | 10:00 | 10:30 |
| יום שלישי | 10:30 | 11:00 |
| יום שלישי | 11:00 | 11:30 |
| יום שלישי | 11:30 | 12:00 |
| יום שלישי | 12:00 | 12:30 |
| יום שלישי | 12:30 | 13:00 |
| יום שלישי | 13:00 | 13:30 |
| יום שלישי | 13:30 | 14:00 |
| יום שלישי | 14:00 | 14:30 |
| יום שלישי | 14:30 | 15:00 |
| יום שלישי | 15:00 | 15:30 |
| יום שלישי | 15:30 | 16:00 |
| יום שלישי | 16:00 | 16:30 |
| יום שלישי | 16:30 | 17:00 |
| יום שלישי | 17:00 | 17:30 |
| יום שלישי | 17:30 | 18:00 |
| יום שלישי | 18:00 | 18:30 |
| יום שלישי | 18:30 | 19:00 |
| יום שלישי | 19:00 | 19:30 |
| יום שלישי | 19:30 | 20:00 |
| יום שלישי | 20:00 | 20:30 |
| יום שלישי | 20:30 | 21:00 |
| יום שלישי | 21:00 | 21:30 |
| יום שלישי | 21:30 | 22:00 |
| יום רביעי | 08:00 | 08:30 |
| יום רביעי | 08:30 | 09:00 |
| יום רביעי | 09:00 | 09:30 |
| יום רביעי | 09:30 | 10:00 |
| יום רביעי | 10:00 | 10:30 |
| יום רביעי | 10:30 | 11:00 |
| יום רביעי | 11:00 | 11:30 |
| יום רביעי | 11:30 | 12:00 |
| יום רביעי | 12:00 | 12:30 |
| יום רביעי | 12:30 | 13:00 |
| יום רביעי | 13:00 | 13:30 |
| יום רביעי | 13:30 | 14:00 |
| יום רביעי | 14:00 | 14:30 |
| יום רביעי | 14:30 | 15:00 |
| יום רביעי | 15:00 | 15:30 |
| יום רביעי | 15:30 | 16:00 |
| יום רביעי | 16:00 | 16:30 |
| יום רביעי | 16:30 | 17:00 |
| יום רביעי | 17:00 | 17:30 |
| יום רביעי | 17:30 | 18:00 |
| יום רביעי | 18:00 | 18:30 |
| יום רביעי | 18:30 | 19:00 |
| יום רביעי | 19:00 | 19:30 |
| יום רביעי | 19:30 | 20:00 |
| יום רביעי | 20:00 | 20:30 |
| יום רביעי | 20:30 | 21:00 |
| יום רביעי | 21:00 | 21:30 |
| יום רביעי | 21:30 | 22:00 |
| יום חמישי | 08:00 | 08:30 |
| יום חמישי | 08:30 | 09:00 |
| יום חמישי | 09:00 | 09:30 |
| יום חמישי | 09:30 | 10:00 |
| יום חמישי | 10:00 | 10:30 |
| יום חמישי | 10:30 | 11:00 |
| יום חמישי | 11:00 | 11:30 |
| יום חמישי | 11:30 | 12:00 |
| יום חמישי | 12:00 | 12:30 |
| יום חמישי | 12:30 | 13:00 |
| יום חמישי | 13:00 | 13:30 |
| יום חמישי | 13:30 | 14:00 |
| יום חמישי | 14:00 | 14:30 |
| יום חמישי | 14:30 | 15:00 |
| יום חמישי | 15:00 | 15:30 |
| יום חמישי | 15:30 | 16:00 |
| יום חמישי | 16:00 | 16:30 |
| יום חמישי | 16:30 | 17:00 |
| יום חמישי | 17:00 | 17:30 |
| יום חמישי | 17:30 | 18:00 |
| יום חמישי | 18:00 | 18:30 |
| יום חמישי | 18:30 | 19:00 |
| יום חמישי | 19:00 | 19:30 |
| יום חמישי | 19:30 | 20:00 |
| יום חמישי | 20:00 | 20:30 |
| יום חמישי | 20:30 | 21:00 |
| יום חמישי | 21:00 | 21:30 |
| יום חמישי | 21:30 | 22:00 |
| יום שישי | 08:00 | 08:30 |
| יום שישי | 08:30 | 09:00 |
| יום שישי | 09:00 | 09:30 |
| יום שישי | 09:30 | 10:00 |
| יום שישי | 10:00 | 10:30 |
| יום שישי | 10:30 | 11:00 |
| יום שישי | 11:00 | 11:30 |
| יום שישי | 11:30 | 12:00 |
| יום שישי | 12:00 | 12:30 |
| יום שישי | 12:30 | 13:00 |
| יום שישי | 13:00 | 13:30 |
| יום שישי | 13:30 | 14:00 |
| יום שישי | 14:00 | 14:30 |
| יום שישי | 14:30 | 15:00 |
| יום שישי | 15:00 | 15:30 |
| יום שישי | 15:30 | 16:00 |
| יום שישי | 16:00 | 16:30 |
| יום שישי | 16:30 | 17:00 |
| יום שישי | 17:00 | 17:30 |
| יום שישי | 17:30 | 18:00 |
| יום שישי | 18:00 | 18:30 |
| יום שישי | 18:30 | 19:00 |
| יום שישי | 19:00 | 19:30 |
| יום שישי | 19:30 | 20:00 |
| יום שישי | 20:00 | 20:30 |
| יום שישי | 20:30 | 21:00 |
| יום שישי | 21:00 | 21:30 |
| יום שישי | 21:30 | 22:00 |
| שבת | 08:00 | 08:30 |
| שבת | 08:30 | 09:00 |
| שבת | 09:00 | 09:30 |
| שבת | 09:30 | 10:00 |
| שבת | 10:00 | 10:30 |
| שבת | 10:30 | 11:00 |
| שבת | 11:00 | 11:30 |
| שבת | 11:30 | 12:00 |
| שבת | 12:00 | 12:30 |
| שבת | 12:30 | 13:00 |
| שבת | 13:00 | 13:30 |
| שבת | 13:30 | 14:00 |
| שבת | 14:00 | 14:30 |
| שבת | 14:30 | 15:00 |
| שבת | 15:00 | 15:30 |
| שבת | 15:30 | 16:00 |
| שבת | 16:00 | 16:30 |
| שבת | 16:30 | 17:00 |
| שבת | 17:00 | 17:30 |
| שבת | 17:30 | 18:00 |
| שבת | 18:00 | 18:30 |
| שבת | 18:30 | 19:00 |
| שבת | 19:00 | 19:30 |
| שבת | 19:30 | 20:00 |
| שבת | 20:00 | 20:30 |
| שבת | 20:30 | 21:00 |
| שבת | 21:00 | 21:30 |
| שבת | 21:30 | 22:00 |
תיאור הקורס
